| RESULTATER |
 |
| Gribben 2005 |
| den 9. oktober i Grib Skov |
|
 |
| Arrangør: Hillerød Cykle Klub |
| K: KVINDER SENIOR - 77 KM | SØN KL. 10.00 |
| Placering | Resultat | | Navn | Klub | StartNr | |
| 1 | | 02:57:56 | | Tine From | - | 73 | |
| 2 | | 02:58:56 | | Kristine Nørgaard | - | 91 | |
| 3 | | 03:00:06 | | Maria Kunst | - | 43 | |
| 4 | | 03:07:51 | | Sascha Dobrowohl | - | 40 | |
| M: MÆND SENIOR - 77 KM | SØN KL. 10.00 |
| Placering | Resultat | | Navn | Klub | StartNr | |
| 1 | | 02:25:43 | | Morten Strøm | - | 75 | |
| 2 | | 02:25:46 | | Lars Mandal Hansen | - | 90 | |
| 3 | | 02:25:50 | | Ulrik Christensen | - | 94 | |
| 4 | | 02:26:34 | | Henrik Cohen | - | 97 | |
| 5 | | 02:32:50 | | Ronny Taarnvang | - | 104 | |
| 6 | | 02:33:26 | | Johnni J. Nielsen | - | 47 | |
| 7 | | 02:34:20 | | Flemming Baltser | - | 87 | |
| 8 | | 02:35:30 | | Thomas Jensen | - | 46 | |
| 9 | | 02:35:31 | | Carsten Kristiansen | - | 95 | |
| 10 | | 02:35:32 | | Jesper Nielsen | - | 101 | |
| 11 | | 02:37:30 | | Ole Egeblad | - | 71 | |
| 12 | | 02:37:48 | | Claus F. Mortensen | - | 42 | |
| 13 | | 02:37:51 | | Flemming Mikuta | - | 67 | |
| 14 | | 02:38:06 | | Michael Elmstrøm | - | 24 | |
| 15 | | 02:39:18 | | Claus Valsted Madsen | - | 41 | |
| 16 | | 02:39:49 | | Kim Karstensen | - | 37 | |
| 17 | | 02:43:24 | | Jim Knudsen | - | 58 | |
| 18 | | 02:44:19 | | Lasse Olsen | - | 45 | |
| 19 | | 02:45:12 | | Michael Bornak | - | 33 | |
| 20 | | 02:45:30 | | Carsten Kristian Larsten | - | 92 | |
| 21 | | 02:46:22 | | Jan-Erik Leonthin | - | 68 | |
| 22 | | 02:46:23 | | Lars Nielsen | - | 66 | |
| 23 | | 02:46:34 | | Claes Bogan | - | 35 | |
| 24 | | 02:46:54 | | Niklas Freydberg | - | 51 | |
| 25 | | 02:47:14 | | Carsten Simonsen | - | 86 | |
| 26 | | 02:47:33 | | Jan Jørgensen | - | 57 | |
| 27 | | 02:49:22 | | Søren Bollerup | - | 44 | |
| 28 | | 02:49:26 | | Jan Poulsen | - | 56 | |
| 29 | | 02:50:40 | | Michael Mørkøv | - | 103 | |
| 30 | | 02:51:33 | | Ole Nowak Dalner | - | 69 | |
| 31 | | 02:52:05 | | Dan Jørgensen | - | 20 | |
| 32 | | 02:52:18 | | Henning Skov | - | 100 | |
| 33 | | 02:52:53 | | Mads Chemnitz | - | 84 | |
| 34 | | 02:53:29 | | Rune Rasmussen | - | 38 | |
| 35 | | 02:53:50 | | Bjarne F. Mortensen | - | 63 | |
| 36 | | 02:53:52 | | Michael Bendtsen | - | 22 | |
| 37 | | 02:55:25 | | Peter Højgaard | - | 96 | |
| 38 | | 02:55:43 | | Casper Bogan | - | 36 | |
| 39 | | 02:56:39 | | Henrik Sørensen | - | 77 | |
| 40 | | 02:56:40 | | Richard Asklund | - | 78 | |
| 41 | | 02:56:42 | | Jørgen Østerby | - | 93 | |
| 42 | | 02:57:33 | | Emil Hovmand | - | 107 | |
| 43 | | 02:57:45 | | Søren Kildegård Jensen | - | 74 | |
| 44 | | 02:57:47 | | Alex Sloth | - | 65 | |
| 45 | | 02:57:48 | | Ingolf Madsen | - | 70 | |
| 46 | | 02:57:50 | | Finn Andersen | - | 54 | |
| 47 | | 02:59:53 | | Ken Blangsted-Olin | - | 82 | |
| 48 | | 03:00:01 | | Flemming Embo | - | 6 | |
| 49 | | 03:00:13 | | John Hansen | - | 31 | |
| 50 | | 03:02:52 | | Carl Isaksen | - | 81 | |
| 51 | | 03:02:58 | | Michael Kaiser | - | 108 | |
| 52 | | 03:03:03 | | Thomas Meyer | - | 102 | |
| 53 | | 03:03:26 | | Birger Salling | - | 18 | |
| 54 | | 03:03:28 | | Bo Bengtsson | - | 55 | |
| 55 | | 03:04:21 | | Lars Svendsen | - | 80 | |
| 56 | | 03:04:31 | | Jakob Lohmann | - | 49 | |
| 57 | | 03:05:05 | | René Christensen | - | 85 | |
| 58 | | 03:05:19 | | Jørgen Nielsen | - | 7 | |
| 59 | | 03:05:20 | | Michael Wejendorf | - | 21 | |
| 60 | | 03:05:34 | | Tom Campion | - | 34 | |
| 61 | | 03:07:39 | | Carsten Brodersen | - | 72 | |
| 62 | | 03:07:40 | | Jørgen Nielsen | - | 53 | |
| 63 | | 03:07:42 | | Holger Olsen | - | 52 | |
| 64 | | 03:08:36 | | Nikolaj R. Jørgensen | - | 83 | |
| 65 | | 03:08:40 | | Henrik Tornøe | - | 60 | |
| 66 | | 03:08:43 | | Jan Sørensen | - | 61 | |
| 67 | | 03:10:01 | | Jan Lohmann | - | 50 | |
| 68 | | 03:10:44 | | Jørgen Andersen | - | 30 | |
| 69 | | 03:12:11 | | Bjarne Larsen | - | 19 | |
| 70 | | 03:12:53 | | Finn Jahnsen | - | 39 | |
| 71 | | 03:20:54 | | Brian Rasmussen | - | 13 | |
| 72 | | 03:23:19 | | Bjarne Jensen | - | 27 | |
| 73 | | 03:26:46 | | Ulrich Petersen | - | 32 | |
| 74 | | 03:31:45 | | Thomas Frisch | - | 3 | |
| 75 | | 03:31:47 | | Allan Jakobsen | - | 4 | |
| 76 | | 03:32:26 | | Benny Svendsen | - | 17 | |
| 77 | | 03:32:28 | | Poul Børgesen | - | 15 | |
| 78 | | 03:32:30 | | Ole John Poulsen | - | 105 | |
| 79 | | 03:32:31 | | Finn Heitmann | - | 16 | |
| 80 | | 03:32:34 | | Jimmy Olsen | - | 14 | |
| 81 | | 03:35:08 | | René Petersen | - | 28 | |
| = | | 03:35:08 | | Preben Strømsholt | - | 29 | |
| 83 | | 03:36:15 | | Jens Christensen | - | 26 | |
| 84 | | 03:41:14 | | Lars Henrik Aaskov | - | 12 | |
| 85 | | 03:48:34 | | Peter Helth | - | 23 | |
| 86 | | 04:19:44 | | Stig Jørgensen | - | 76 | |
| 87 | | 04:19:46 | | Benny Ohlsen | - | 10 | |
| | | | | Jes Castor Sørensen | - | 1 | |
| | | | | Kenneth Rasmussen | - | 2 | |
| | | | | Thomas Rørdam | - | 5 | |
| | | | | Henning Søe Nielsen | - | 8 | |
| | | | | Aske Steen Nielsen | - | 9 | |
| | | | | Flemming Nielsen | - | 11 | |
| | | | | Gert Aage Nielsen | - | 25 | |
| | | | | Flemming Beck | - | 48 | |
| | | | | Michael Jørgensen | - | 59 | |
| | | | | Jan Almblad | - | 62 | |
| | | | | Frank Selsmark | - | 64 | |
| | | | | Mikkel Svindt | - | 79 | |
| | | | | Bjarne Tworek | - | 88 | |
| | | | | Philip Hansen | - | 89 | |
| | | | | Jan Lauridsen | - | 98 | |
| | | | | Peter Kent | - | 99 | |
| | | | | Claus Carlsen | - | 106 | |
| K: KVINDER SENIOR - 42 KM | SØN KL. 10.15 |
| Placering | Resultat | | Navn | Klub | StartNr | |
| 1 | | 01:38:58 | | Tine Vogi | - | 480 | |
| 2 | | 01:39:54 | | Karin Funt | - | 348 | |
| 3 | | 01:40:57 | | Nina Brandt | - | 478 | |
| 4 | | 01:41:13 | | Britta Jørgensen | - | 345 | |
| 5 | | 01:43:30 | | Louise Klinke Jørgensen | - | 485 | |
| 6 | | 01:45:12 | | Karen Jørgensen | - | 474 | |
| 7 | | 01:46:41 | | Margit Helboe | - | 317 | |
| 8 | | 01:47:12 | | Maria Bornak | - | 354 | |
| 9 | | 01:48:31 | | Tove Hels | - | 397 | |
| 10 | | 01:48:38 | | Dorthe Blirup | - | 479 | |
| 11 | | 01:48:46 | | Rikke Vindberg | - | 415 | |
| 12 | | 01:52:24 | | Mette Junge | - | 447 | |
| 13 | | 01:52:31 | | Annette Jæger | - | 410 | |
| 14 | | 01:53:50 | | Elisabeth Visby | - | 392 | |
| 15 | | 01:54:20 | | Jette Porter | - | 464 | |
| 16 | | 01:54:23 | | Bente Jakobsen | - | 466 | |
| 17 | | 02:06:38 | | Grethe Embo | - | 303 | |
| 18 | | 02:06:41 | | Åse Rasmussen | - | 304 | |
| 19 | | 02:10:07 | | Lene Schøn Poulsen | - | 309 | |
| 20 | | 02:14:55 | | Mette Winge Leisner | - | 329 | |
| 21 | | 02:26:34 | | Lisbeth Bundgaard | - | 356 | |
| 22 | | 02:32:04 | | Kari Gadstrøm | - | 342 | |
| 23 | | 02:33:04 | | Vinni Mortensen | - | 314 | |
| 24 | | 02:33:54 | | Birgit Jørgensen | - | 315 | |
| 25 | | 02:41:03 | | Birgit Larsen | - | 442 | |
| | | | | Lone Wibe | - | 358 | |
| M: MÆND SENIOR - 42 KM | SØN KL. 10.15 |
| Placering | Resultat | | Navn | Klub | StartNr | |
| 1 | | 01:19:30 | | Bernhard Franzpötter | - | 394 | |
| 2 | | 01:19:30 | | Lars Eghoff | - | 487 | |
| 3 | | 01:19:30 | | Kaspar Schjønnemann | - | 439 | |
| 4 | | 01:19:30 | | Jens Grønbek | - | 446 | |
| 5 | | 01:19:30 | | Jeppe Nielsen | - | 416 | |
| 6 | | 01:19:30 | | John Carlsen | - | 471 | |
| 7 | | 01:19:30 | | Hans Tranberg | - | 330 | |
| 8 | | 01:22:14 | | Alexander Norup | - | 440 | |
| 9 | | 01:22:16 | | Stefan Lezuir | - | 417 | |
| 10 | | 01:22:32 | | Morten Hartvigsen | - | 383 | |
| 11 | | 01:23:22 | | Jørgen Olsen | - | 382 | |
| 12 | | 01:23:25 | | Carsten Ellegaard | - | 385 | |
| 13 | | 01:23:29 | | Thomas Rodtwitt | - | 418 | |
| 14 | | 01:23:49 | | Emil Folino Nielsen | - | 436 | |
| 15 | | 01:25:36 | | Keld Krogsgaard | - | 363 | |
| 16 | | 01:25:38 | | Martin Højgaard | - | 372 | |
| 17 | | 01:25:41 | | Carsten Lundh | - | 396 | |
| 18 | | 01:27:27 | | Christian Hedegaard | - | 353 | |
| 19 | | 01:27:30 | | Tom Nielsen | - | 384 | |
| 20 | | 01:27:36 | | Søren Bramming | - | 457 | |
| 21 | | 01:27:39 | | Jesper Jørgensen | - | 375 | |
| 22 | | 01:27:55 | | Henrik Bo Larsen | - | 399 | |
| 23 | | 01:27:58 | | Kim Brüchmann | - | 360 | |
| 24 | | 01:28:00 | | Klaus Hansen | - | 404 | |
| 25 | | 01:28:48 | | Mikkel Grønlund | - | 413 | |
| 26 | | 01:29:46 | | Thomas Holm | - | 438 | |
| 27 | | 01:30:14 | | Thomas Hansen | - | 477 | |
| 28 | | 01:30:19 | | Lasse Hansen | - | 301 | |
| 29 | | 01:30:22 | | Jesper Andersen | - | 483 | |
| 30 | | 01:30:26 | | Finn Andersen | - | 481 | |
| 31 | | 01:30:29 | | Peter Anton Sørensen | - | 422 | |
| 32 | | 01:31:03 | | Christian Lynæs | - | 361 | |
| 33 | | 01:31:04 | | Michael Becker | - | 437 | |
| 34 | | 01:31:14 | | Jonas Nordahl Larsen | - | 409 | |
| 35 | | 01:31:17 | | Klaus Stagis | - | 398 | |
| 36 | | 01:31:50 | | Allan Gall | - | 387 | |
| 37 | | 01:32:05 | | Lars Cortsen | - | 475 | |
| 38 | | 01:32:07 | | Dan Madsen | - | 423 | |
| 39 | | 01:32:14 | | Helge Lang Pedersen | - | 379 | |
| 40 | | 01:32:17 | | Mogens Uhd Jensen | - | 371 | |
| 41 | | 01:32:45 | | Jørn Jacobsen | - | 386 | |
| 42 | | 01:34:10 | | Klaus Bomholt | - | 370 | |
| 43 | | 01:34:21 | | Bjørn Hansen | - | 378 | |
| = | | 01:34:21 | | Jørgen Helms | - | 476 | |
| 45 | | 01:34:32 | | Mogens Nordberg Jensen | - | 381 | |
| 46 | | 01:34:52 | | Torleif Jensen | - | 364 | |
| 47 | | 01:34:55 | | Allan Aamann | - | 406 | |
| 48 | | 01:34:57 | | Flemming Larsen | - | 443 | |
| 49 | | 01:34:59 | | Michael Schøn Poulsen | - | 308 | |
| 50 | | 01:35:00 | | Bent Carlsson | - | 451 | |
| 51 | | 01:35:02 | | Carl F. Bie | - | 452 | |
| 52 | | 01:35:06 | | Thomas Hummelshøj | - | 391 | |
| 53 | | 01:35:21 | | Timm Rytkjær | - | 366 | |
| 54 | | 01:35:35 | | Thomas Pedersen | - | 331 | |
| 55 | | 01:35:46 | | Kasper Brand | - | 460 | |
| 56 | | 01:36:33 | | Yngve Larsen | - | 374 | |
| 57 | | 01:36:55 | | Sander Olsen | - | 312 | |
| 58 | | 01:37:01 | | Klaus Nilaus Petersen | - | 435 | |
| 59 | | 01:37:39 | | Steven Spøhr | - | 388 | |
| 60 | | 01:38:01 | | Bjarne Berntsen | - | 463 | |
| 61 | | 01:38:06 | | Asbjørn Høegholm | - | 421 | |
| 62 | | 01:38:10 | | Kristian Larsen | - | 376 | |
| 63 | | 01:38:26 | | Kasper Hansen | - | 380 | |
| 64 | | 01:38:47 | | Gulli Halldorsson | - | 346 | |
| 65 | | 01:38:50 | | Kurt Togo Andersen | - | 468 | |
| 66 | | 01:38:53 | | Micahel Nordahl | - | 486 | |
| 67 | | 01:39:00 | | Ove Andersen | - | 459 | |
| 68 | | 01:39:08 | | Sebastian Thielke | - | 491 | |
| 69 | | 01:39:51 | | Lasse Østgaard | - | 450 | |
| 70 | | 01:39:56 | | Christian Røest-Hansen | - | 367 | |
| 71 | | 01:41:18 | | Poul Thielke | - | 490 | |
| 72 | | 01:41:41 | | Michael Mylle Sørensen | - | 403 | |
| 73 | | 01:42:10 | | Johnny Byrnard | - | 328 | |
| 74 | | 01:42:19 | | Poul Rasmussen | - | 412 | |
| 75 | | 01:42:25 | | René Jensen | - | 368 | |
| 76 | | 01:42:30 | | Rolf Jørgensen | - | 300 | |
| 77 | | 01:44:27 | | Oluf Steen Andersen | - | 319 | |
| 78 | | 01:44:57 | | Peter Rasmussen | - | 341 | |
| 79 | | 01:45:23 | | Michael Jæger | - | 411 | |
| 80 | | 01:45:36 | | Jeff Rasmussen | - | 482 | |
| 81 | | 01:45:38 | | Ole Nielsen | - | 467 | |
| 82 | | 01:45:56 | | Henrik Ellerød Hansen | - | 349 | |
| 83 | | 01:45:57 | | Henning Nielsen | - | 347 | |
| 84 | | 01:46:11 | | Ole Jakobsen | - | 458 | |
| 85 | | 01:46:15 | | Søren Thomassen | - | 449 | |
| 86 | | 01:46:16 | | René Eriksen | - | 344 | |
| 87 | | 01:46:20 | | Kim Rousting | - | 335 | |
| 88 | | 01:46:42 | | Hans Jørgen Kristensen | - | 448 | |
| 89 | | 01:47:02 | | Niels Nordberg | - | 431 | |
| 90 | | 01:47:05 | | Per Kirkegaard | - | 445 | |
| 91 | | 01:47:08 | | Kristian Arnt Jensen | - | 377 | |
| 92 | | 01:47:11 | | Lars Frederiksen | - | 494 | |
| 93 | | 01:47:16 | | Allan Frederiksen | - | 369 | |
| 94 | | 01:47:30 | | Jan K. Jensen | - | 350 | |
| 95 | | 01:47:32 | | Claus Frank Rising | - | 352 | |
| 96 | | 01:47:34 | | Jesper Bach | - | 351 | |
| 97 | | 01:48:15 | | Torben Sørensen | - | 320 | |
| 98 | | 01:48:19 | | Arne Hastrup | - | 470 | |
| 99 | | 01:48:22 | | René Fuglsang | - | 424 | |
| 100 | | 01:49:24 | | Lars Overgaard | - | 484 | |
| 101 | | 01:50:22 | | Steen Lindegaard | - | 322 | |
| 102 | | 01:50:29 | | Tonny Hoffmann | - | 473 | |
| 103 | | 01:51:16 | | Jan Pold | - | 365 | |
| 104 | | 01:51:53 | | Kristian L. Sørensen | - | 432 | |
| 105 | | 01:52:01 | | Steen Richter | - | 323 | |
| 106 | | 01:52:03 | | Rasmus Richter | - | 324 | |
| 107 | | 01:52:12 | | Johnny Arentz Larsen | - | 407 | |
| 108 | | 01:52:28 | | Jesper Scharling Sørensen | - | 430 | |
| 109 | | 01:52:59 | | Fernando Gomes | - | 340 | |
| 110 | | 01:53:07 | | Marcus Tanghøj | - | 493 | |
| 111 | | 01:53:10 | | Nicolai Tanghøj | - | 492 | |
| 112 | | 01:53:27 | | Poul Jørgensen | - | 325 | |
| 113 | | 01:53:56 | | Christian Visby | - | 393 | |
| 114 | | 01:53:59 | | Lasse Larsen | - | 495 | |
| 115 | | 01:54:02 | | Søren Hansen | - | 307 | |
| 116 | | 01:54:12 | | Anders Dahøj | - | 343 | |
| 117 | | 01:54:15 | | Torben Mortensen | - | 313 | |
| 118 | | 01:54:17 | | Jørgen Petersen | - | 472 | |
| 119 | | 01:54:18 | | Per Trøj Borg | - | 461 | |
| 120 | | 01:54:22 | | Lars Pedersen | - | 469 | |
| 121 | | 01:54:25 | | Henning Jørgensen | - | 316 | |
| 122 | | 01:54:28 | | Torben Bennetzen | - | 434 | |
| 123 | | 01:57:31 | | Bent Dahl | - | 462 | |
| 124 | | 01:58:13 | | Michael Kastrup Nielsen | - | 332 | |
| 125 | | 01:58:58 | | Allan Birger Pedersen | - | 465 | |
| 126 | | 01:59:29 | | Tyge Kisum | - | 302 | |
| 127 | | 01:59:58 | | Torben Nielsen | - | 441 | |
| 128 | | 02:02:38 | | Gunnar Gudnason | - | 405 | |
| 129 | | 02:03:08 | | Tommy Rasmussen | - | 433 | |
| 130 | | 02:04:00 | | Dennis Andersen | - | 362 | |
| 131 | | 02:05:01 | | Eigil Isaksen | - | 444 | |
| 132 | | 02:05:22 | | Martin Andersen | - | 333 | |
| 133 | | 02:06:36 | | Michael Larsen | - | 339 | |
| 134 | | 02:10:05 | | Jens Schøn Poulsen | - | 310 | |
| 135 | | 02:10:20 | | Lars Bundgaard | - | 355 | |
| 136 | | 02:13:02 | | Anker Nielsen | - | 318 | |
| 137 | | 02:16:28 | | Kristian Dahl | - | 488 | |
| 138 | | 02:18:22 | | Anders Dahl | - | 489 | |
| 139 | | 02:19:18 | | Claus Pedersen | - | 427 | |
| 140 | | 02:19:22 | | Poul Dahl Pedersen | - | 425 | |
| 141 | | 02:21:40 | | Martin Nowak | - | 357 | |
| 142 | | 02:21:56 | | Jan Lindahl Andersen | - | 426 | |
| 143 | | 02:24:22 | | Kim Choglay | - | 305 | |
| 144 | | 02:24:24 | | Aurélie Didier | - | 306 | |
| 145 | | 02:24:47 | | John Larsen | - | 456 | |
| 146 | | 02:26:43 | | Carl Møller | - | 337 | |
| 147 | | 02:26:44 | | Peter Hansen | - | 326 | |
| 148 | | 02:32:30 | | Casper Glarding | - | 453 | |
| 149 | | 02:32:51 | | Emiel Ohlsson | - | 414 | |
| 150 | | 02:41:35 | | Mark Frederiksen | - | 390 | |
| 151 | | 02:41:37 | | Kay Frederiksen | - | 389 | |
| 152 | | 02:41:46 | | Jan Larsen | - | 455 | |
| 153 | | 02:41:51 | | Martin Lindberg | - | 454 | |
| 154 | | 02:56:04 | | Peter Bo Pedersen | - | 429 | |
| 155 | | 02:58:47 | | Aske Borggreen | - | 419 | |
| 156 | | 02:58:50 | | Kai Borggreen | - | 420 | |
| | | | | Horst Andersen | - | 311 | |
| | | | | Bo Lyngbye Hansen | - | 321 | |
| | | | | Michael Villadsen | - | 334 | |
| | | | | Kim Andersen | - | 336 | |
| | | | | Flemming Larsen | - | 338 | |
| | | | | Helge Wibe | - | 359 | |
| | | | | Niels Paaske | - | 373 | |
| | | | | Christian Molbo | - | 395 | |
| | | | | Klaus Preisler | - | 400 | |
| | | | | Kasper Lincke | - | 401 | |
| | | | | Lasse Mortensgaard | - | 402 | |
| | | | | Jonas Arentz Larsen | - | 408 | |
| | | | | Alexander Henrich | - | 428 | |
Genereret af MARS version 2.0.0.292 lørdag den 1. november 2008 klokken 16:57